Description
Hľadáte ultimátne riešenie pre starostlivosť o vašu záhradu a trávniky? Záhradný traktor Solis S16 je tým pravým pomocníkom pre vás! Tento špecialista na menšie poľnohospodárske práce poháňa dostatočne výkonný motor (16 konských síl), ktorý dokáže priniesť potrebný výkon pre vaše záhradné projekty.
SOLIS S16
Záhradný traktor, ktorý prekračuje vaše očakávania!
Solis S16 vyniká svojou schopnosťou pracovať v akomkoľvek teréne s hladkým prenosom, čo vám umožňuje prácu vykonávať bez akýchkoľvek kompromisov. Solis S16 je teda nielen traktorom – je to revolučný nástroj, ktorý vaše záhradnícke a poľnohospodárske snahy posunie na novú úroveň.
S traktorom Solis S16 sa z vášho hobby poľnohospodárstva stane zážitok naplnený pohodlím a efektivitou. Ale to ešte nie je všetko! S16 nie je len prostriedkom na dosiahnutie cieľa, ale partnerom, ktorý je pripravený splniť a dokonca prekročiť vaše očakávania.
Nech už ste vášnivý záhradkár alebo hľadáte multifunkčný traktor pre svoj vidiecky dom, Solis S16 vám ponúkne nekonečné možnosti. Tento traktor sa stane nielen nenahraditeľným nástrojom pre vaše záhradnícke práce, ale aj spojencom, ktorý vaše koníčky premení na radostnú prácu.
| Výrobca motora | Solis |
|---|---|
| Výkon motora | 16 koňských síl |
| Počet valcov | 3 |
| Plnenie | Atmosferické |
| Objem motora (cc) | 979 |
| Nominálne otáčky motora (ot/min) | 2700 |
| Vzduchový filter | Suchý |
| Krútiaci moment (Nm) | 48 |
| Pohon | 4 WD |
| Spojka | Jednočinná |
| Prevodové stupne | 6 vpred + 2 vzad |
| Maximálna rýchlosť (km/h) | 15.1 |
| Minimálna rýchlosť (km/h) | 1.36 |
| Typ bŕzd | Bubnové |
| Spínanie bŕzd | Mechanické |
| Parkovacia brzda | Nezávislá |
| Uzatváranie zadného diferenciálu | ÁNO |
| PTO (ot/min) | 540, 1000 |
| Spínanie PTO | Mechanické |
| Typ riadenia | Mechanické |
| Batéria | 12V, 60 Ah |
| Alternátor | 12V, 42 A |
|---|---|
| 7 pinová zásuvka vlečky | ÁNO |
| Trojbodové zavesenie | Kategória 1 |
| Hydraulické okruhy vzadu | 1 |
| Zdvih ramien | 500 kg |
| Kapacita hydraulického čerpadla (L/min) | 12 |
| Kolesá – Pneumatiky predné / zadné | Agro (6.0-12 / 8.3-20) |
| Hmotnosť (kg) | 970 |
| Rozchod (mm) | 1420 |
| Dĺžka (mm) | 2735 |
| Šírka (mm) | 945 |
| Výška (mm) | 1945 |
| Svietiaca výška (mm) | 200 |
| Rozchod predných kolies (mm) | 805 |
| Rozchod zadných kolies (mm) | 715 |
| Spodný záves: | ÁNO |
| Horný záves: | Voliteľný |
| Objem palivovej nádrže (L) | 26 |
| Čelný nakladač | Voliteľný |
| Predný trojbodový záves | Voliteľný |
| Ďalšie hydraulické okruhy | Voliteľný |
Nezodpovedali
sme vaše otázky?
Zavolajte nám.
JÁN LESŇÁK
manažér predaja

























































